
| XGMA conduisant et a conduit le pignon conique/XGMA Spirale Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Rapport de vitesse | Entraînement engrenage conique Drlving Biseau Équipement | Engrenage conique entraîné Drlven Biseau GEa | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||
| XGMA 50 | 7:37 | Φ30 | Φ55 | Φ50 | 17 | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 30F | 6:37 | Φ30 | Φ55 | Φ50 | 17 | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 932 | 9:40 | Φ25 | Φ45 | Φ45 | 19 | M33x1.5 | Φ192 | 0364 | 12-φ12.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 30 | 8:33 | Φ25 | Φ45 | Φ45 | 10 | M24x1.5 | Φ192 | Φ340 | 12-φ12.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 955 | 8:35 | Φ70 | Φ60 | 46 | M30x1.5 | Φ240 | Φ390 | 20-M16x1.5 | ||||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps