
| Liugong conduisant et engrenage conique conduit/LiuGong Spirale Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Rapport de vitesse | Conduite à engrenages coniques conduite Biseau Équipement | Engrenage conique entraîné Drven Bevel Gear | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| Liugong 50C | 8:37 | Φ40 | Φ60 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | Φ225 | Φ404 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 856 | 8:37 | Φ30 | Φ55 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | Φ210 | Φ386 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 40B | 7:37 | Φ30 | Φ55 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 30 | 7:37 | Φ30 | Φ55 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps