
| Entraînement SDLG et engrenage conique entraîné/engrenage conique en spirale SDLG | ||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Rapport de vitesse | Conduite BevelGear Engrenage conique | Engrenage conique entraîné Drlven Bev el Gea | |||||||||||||||||||||||
| B | C | E | G | H | ||||||||||||||||||||||
| SDLG 30 | 6:37 | Φ30 | Φ 5b | Φ50 | 17 | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| SDLG 50 | 7:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 23 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| SDLG 956 | 7:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 23 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| SDLG 953N | 8:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 23 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| SDLG 956L | 8:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 23 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps