
| Pignon conique en spirale XCMG Pignon conique maître et esclave XCMG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type non. | Rapport de vitesse | Engrenage conique d'entraînement | Engrenage conique entraîné | |||||||||||||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| XCMG 30 | /:31 | Φ35 | Φ55 | Φ50 | 35 | M30x1.5 | Φ209.6 | Φ385 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 7:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 8:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
| Référence: XCMG500K | 7:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 23 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
| Référence: XCMG 500KL | 8:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
| Rouleau de XCMG | 6:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps