
| Longgong/engrenage biseauté principal et entraîné de Chenggong/Longgong/ChengGong Spirale Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Rapport de vitesse | Engrenage conique de conduite Drlwing Biseau Gea | Engrenages coniques entraînés Drlven Bevel Gea | |||||||||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||
| Longgong30 | 7:37 | Φ35 | Φ55 | Φ50 | 35 | M30x1.5 | Φ209.6 | Φ385 | 12-φ15 | |||||||||||||||||
| Longgong 856 | 7:37 | Φ35 | Φ65 | Φ60 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||
| Longgong 956 | 8:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||
| ChengGong50F | 10:39 | Φ75 | Φ65 | 39 | M64x2 | Φ245 | Φ374 | 24-M12 | ||||||||||||||||||
| ChengGong955 | 10:39 | Φ75 | Φ65 | 39 | M64x2 | Φ245 | Φ374 | 24-M12 | ||||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps