
| Le lutong/Jin Gong a conduit le pignon biseauté/LuTong/JinGong Spirale Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de vitesse | Conduite à engrenages coniques conduite Biseau Gean | Engrenage conique entraîné Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | D | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| Rouleau lutong | 6:37 | Φ30 | Φ55 | Φ50 | 17 | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
| Rouleau lutong (nouveau) | 6:37 | Φ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
| Jin Gong 757 | 7:37 | Φ40 | Φ60 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | Φ225 | Φ405 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Jin Gong 80 Machine | 8:37 | Φ45 | Φ85 | Φ85 | 32 | M50x1.5 | Φ302 | Φ496 | 24-φ18.5 | |||||||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps