
| Excavatrice conduisant et conduisant le pignon conique/excavatrice Spirale Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Rapport de vitesse | Conduite à engrenages coniques conduite Biseau Équipement | Engrenage conique entraîné Biseau Équipement | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | G | |||||||||||||||||||||
| Excavatrice | 14:15 | 55 | Φ50 | 12 | M20x1.5 | Φ45 | Φ99 | |||||||||||||||||||
| Excavatrice | 10:21 | Φ45 | Φ35 | 12 | M20x1.5 | Φ60 | Φ172 | 10-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| Excavatrice | 9:35 | Φ35 | Φ30 | 16 | Φ138 | Φ20 | 10-φ10.5 | |||||||||||||||||||
| Excavatrice | 11:41 | Φ55 | Φ50 | 10 | M33x1.5 | Φ170 | Φ266 | 12-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| Excavatrice | 9:34 | Φ49.26 | Φ33.37 | 18 | M22x1.5 | Φ153.67 | Φ270 | 12-M14 | ||||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps