
| STR Engrenage conique d'entraînement et d'entraînement de l'essieu arrière/STERY Arrière Essieu Spirale Biseau Équipement | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de vitesse | Pont Classe Erie | DraFigureNon.Ber | Conduite à engrenages coniques conduite Soyez VelGea | Engrenage conique entraîné DrivenBovel Gear | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||
| 17:28 | Essieu arrière | 99012320124/035 | Φ75 | Φ60 | 8 | M33x1.5 | Φ190 | Φ292 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 15:29 | Essieu arrière | 99012320126/037 | Φ75 | Φ60 | 8 | 3x1.5 | Φ1 90 | Φ302 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 21:29 | Essieu arrière | 99012320127/25 | Φ80 | Φ60 | 8 | M33x1.5 | Φ190 | Φ294 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 26:33 | Essieu arrière | 991123200001/002 | Φ80 | Φ60 | 8 | M33x1.5 | Φ190 | Φ288 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
Après avoir reçu votre consultation et vos commentaires, nous répondrons à vos commentaires et résoudrons divers problèmes à temps